| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 8/5 | 6 | 2 | 0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 8/6 | 3 | 2 | 0/0 | |
| 3 | 特立尼达和多巴哥五人足 | 0/0/2 | 5/10 | 0 | 2 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 16/5 | 6 | 2 | 0/0 | |
| 2 | 苏利南五人足 | 1/0/1 | 6/15 | 3 | 2 | 0/0 |
| 3 | 0/0/2 | 8/10 | 0 | 2 | 0/0 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2 | 0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2 | 0/0 | |
| 3 | 海地五人足 | 0/0/2 | 2/11 | 0 | 2 | 0/0 |
体育新闻
TAG
热门视频
开拓者热舞挑战阿夫迪亚邀杨瀚森一起扭动 没过关者上球场跳
2026-10-06
KD自曝曾被甩:接受姐弟恋但带娃得考虑!不想追20多岁的女生
2026-10-06
布朗:埃奇库姆的天赋高得惊人 他是我最欣赏的人之一
2026-10-06
热门录像


