| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦努阿图U16 | 3/0/0 | 29/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/29 | 0 | 3 | 0/0 | |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斐济U16 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 巴布亚新几内亚U16 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 新喀里多尼亚U16 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3 | 0/0 |
| 4 | 萨摩亚U16 | 0/1/2 | 1/10 | 1 | 3 | 0/0 |
体育新闻
TAG
热门视频
开拓者热舞挑战阿夫迪亚邀杨瀚森一起扭动 没过关者上球场跳
2026-10-06
KD自曝曾被甩:接受姐弟恋但带娃得考虑!不想追20多岁的女生
2026-10-06
布朗:埃奇库姆的天赋高得惊人 他是我最欣赏的人之一
2026-10-06
热门录像


