| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卜杜勒阿齐兹·阿利瓦 | 沙特阿拉伯U23 | 3/0/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 2 | 穆斯塔法·赛义德 | 卡塔尔U23 | 2/1/0 | 后卫 | 卡塔尔 |
| 3 | 阿穆里·费萨尔 | 伊拉克U23 | 2/0/2 | 中场 | 伊拉克 |
| 4 | 穆罕默德·苏拉格 | 卡塔尔U23 | 1/1/0 | 中场 | 卡塔尔 |
| 5 | 马吉德·阿卜杜拉 | 沙特阿拉伯U23 | 1/0/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 6 | 拉坎·加姆迪 | 沙特阿拉伯U23 | 1/0/0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
| 7 | 穆斯林·穆萨 | 伊拉克U23 | 1/0/0 | 后卫 | 伊拉克 |
| 8 | 阿卜杜拉·拉迪夫 | 沙特阿拉伯U23 | 1/0/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 9 | 拉希德·阿卜杜拉 | 卡塔尔U23 | 1/0/0 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 10 | 阿卜杜拉·马图克 | 沙特阿拉伯U23 | 1/0/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 11 | 塔默·凯布里 | 沙特阿拉伯U23 | 1/0/0 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 12 | 艾哈迈德·雷耶德·莫拉 | 卡塔尔U23 | 1/0/0 | 后卫 | 卡塔尔 |
体育新闻
TAG
热门视频
埃奇库姆:杰伦·布朗是我的兄弟 他很聪明 我经常向他请教
2026-10-06
齐达内赛后受访:上半场陷入被动,下半场及时调整完成逆转
2026-10-06
亚当斯第一视角的澳门酒店Room tour!这条件如何
2026-10-06
热门录像


