| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉斯·梅西尼蒂 | CD马拉松 | 5/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 埃迪·埃尔南德斯 | 伊斯柏纳 | 4/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 3 | 罗德里戈·德·奥利维拉 | 摩塔瓜 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 4 | 埃迪尔森·戈麦斯 | 罗查星队 | 4/0/0 | 未知 | |
| 5 | 亚斯丁·阿博莱达 | CD奥林匹亚 | 3/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 6 | 哈梅斯·罗德里格斯 | CD奥林匹亚 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 7 | 丹尼尔·博登 | 洛沃斯墨 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 8 | 森德尔·克鲁斯 | 独立竞技 | 3/0/0 | 中场 | |
| 9 | 埃里亚斯·阿尔德雷特 | 格尼斯国民警察 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 10 | 大卫·拉米雷斯 | CD奥林匹亚 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 11 | 迈克尔·奇里诺斯 | CD奥林匹亚 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 12 | 艾萨克·卡斯蒂略 | CD马拉松 | 2/0/0 | 中场 | |
| 13 | 马尔科·阿西图诺 | 伊斯柏纳 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 14 | 弗雷斯·洛佩兹 | 罗查星队 | 2/0/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
| 15 | 帕迪拉 | 胡蒂卡尔帕 | 2/0/0 | 中场 | |
| 16 | 基尔马·佩纳 | CD奥林匹亚 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 17 | 克鲁兹 | 伊斯柏纳 | 2/0/0 | 中场 | |
| 18 | 劳塔罗·费雷拉 | 霍洛玛体育会 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 19 | 安东尼·加西亚 | 伊斯柏纳 | 2/0/0 | 中场 | |
| 20 | 安吉拉·维拉托罗 | 霍洛玛体育会 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 21 | 艾德温·罗德里格兹 | CD奥林匹亚 | 2/0/0 | 后卫 | 洪都拉斯 |
| 22 | 大卫·萨亚戈 | 伊斯柏纳 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 23 | 杰里·本斯顿 | 奥兰乔FC | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 24 | 韦尔科姆 | 帕兰德森 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 25 | 马龙·拉米雷斯 | 奥兰乔FC | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 26 | 丹尼尔森.努涅斯 | 格尼斯国民警察 | 2/0/0 | 中场 | |
| 27 | 杰罗·罗切斯 | 胡蒂卡尔帕 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 28 | 萨穆埃尔·艾尔维尔 | 洛沃斯墨 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 29 | 乌尔比纳 | 帕兰德森 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 30 | 埃德温·蒙吉亚 | 罗查星队 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 31 | 约苏维拉弗兰卡 | 洛沃斯墨 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 32 | 奥斯卡·卡布雷拉 | 独立竞技 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 33 | 约纳坦·帕斯 | CD马拉松 | 1/0/0 | 后卫 | 洪都拉斯 |
| 34 | 史蒂文·伯穆德斯 | 罗查星队 | 1/0/0 | 中场 | |
| 35 | 乔纳森·布埃索 | CD马拉松 | 1/0/0 | 中场 | |
| 36 | 克里斯蒂安·古铁雷斯 | 帕兰德森 | 1/0/0 | 后卫 | 尼加拉瓜 |
| 37 | 奥菲尔·帕迪拉 | 奥兰乔FC | 1/0/0 | 中场 | |
| 38 | 豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 39 | 乔纳森·莫亚 | 摩塔瓜 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 40 | 奥斯卡·罗萨莱斯 | 罗查星队 | 1/0/0 | 未知 | |
| 41 | 乔安德森 | 奥兰乔FC | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 42 | 布莱恩·菲利克斯 | 格尼斯国民警察 | 1/0/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
| 43 | 伊玛诺·恩里奎兹 | CD奥林匹亚 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 44 | 豪尔赫·塞拉诺 | 摩塔瓜 | 1/0/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 45 | 埃斯特班·杜阿尔特 | 罗查星队 | 1/0/0 | 未知 | |
| 46 | 梅克尔·加西亚 | 罗查星队 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 47 | 达里克森·维尔托 | 伊斯柏纳 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 48 | 克里斯托弗·梅伦德斯 | 摩塔瓜 | 1/0/0 | 后卫 | 洪都拉斯 |
| 49 | 克里斯蒂安·古铁雷斯 | 帕兰德森 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 50 | 亨利·菲格罗亚 | CD马拉松 | 1/0/0 | 后卫 | 洪都拉斯 |
体育新闻
TAG
热门视频
【集锦】友谊赛-努涅斯点射马克西双响 乌拉圭6-1印度
2026-10-07
苏亚雷斯向梅西送上祝福:给你一个大大的拥抱,你值得所有的致敬
2026-10-07
【集锦】友谊赛-孙兴慜破门吴世勋建功 韩国2-0乌兹别克
2026-10-07
热门录像


