| E组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 8 | 0 | 100% | 2连胜 | 101.8 | 70 |
| 2 | 新西兰 | 6 | 2 | 75% | 2连胜 | 97.2 | 79.8 |
| 3 | 伊朗 | 5 | 3 | 63% | 2连负 | 74.9 | 67.8 |
| 4 | 约旦 | 5 | 3 | 63% | 2连负 | 85.5 | 71 |
| 5 | 菲律宾 | 4 | 4 | 50% | 2连胜 | 76.9 | 76.8 |
| 6 | 叙利亚 | 2 | 6 | 25% | 2连负 | 66.8 | 89.9 |
| F组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 2 | 75% | 2连胜 | 91 | 74.8 |
| 2 | 黎巴嫩 | 6 | 2 | 75% | 1连负 | 89.6 | 74.6 |
| 3 | 中国 | 5 | 3 | 63% | 2连胜 | 84.5 | 81.6 |
| 4 | 韩国 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 78.4 | 79.1 |
| 5 | 卡塔尔 | 4 | 4 | 50% | 2连负 | 75.9 | 81.5 |
| 6 | 沙特 | 3 | 5 | 38% | 2连负 | 76.4 | 79.6 |
体育新闻
TAG
热门视频
埃奇库姆:杰伦·布朗是我的兄弟 他很聪明 我经常向他请教
2026-10-06
齐达内赛后受访:上半场陷入被动,下半场及时调整完成逆转
2026-10-06
亚当斯第一视角的澳门酒店Room tour!这条件如何
2026-10-06
热门录像


