| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚U16 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 115 | 50 |
| 2 | 巴林U16 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 76 | 96.33 |
| 3 | 黎巴嫩U16 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 74.67 | 72 |
| 4 | 印度U16 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 65 | 112.33 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰U16 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 94 | 63.33 |
| 2 | 中国台北U16 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 98.33 | 95 |
| 3 | 菲律宾U16 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 67 | 83.67 |
| 4 | 印尼U16 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 72 | 89.33 |
体育新闻
TAG
热门视频
看看迷你罗的日常训练!颠球过人加上脚内侧抽射!
2026-10-06
现场女记者:齐达内每次出现在发布会都散发着独特的气场
2026-10-06
属于蓝白的终章,梅西迎来阿根廷国家队最后一次训练
2026-10-06
热门录像


